MTU gas CHP unit GC245N5
Natural gas power and heat generator from 2015, unknown operating hours,
Motor with AC generator, heat exchanger and control unit.
1 available
245 KWel x 1,500 rpm, 400 V / 50 Hz.
AC generator: Leroy Somer LSAC 47.2S5 C 6S5 C 6S/4, 405 KVA
Price: €28,000
Plus VAT, FCA exempt.
MTU GC245N5 CHP unit
| Manufacturer: | MTU |
| Model: | GC245N5 |
| Type: | Natural gas power and heat generator |
| Serial number: | 4349 |
| Power [kW]: | 245 |
| Engine: | MTU ME3042D4 |
| Engine power [kW]: | 255 |
| Engine serial number: | 0791-02-15 |
| Year of manufacture: | 2015 |
| operating hours: | unknown |
| Weight of unit [kg]: | 4.600 |
| Dimensions LxWxH [m]: | 3.40×1.80×2.30 |
AC generator Leroy Somer LSAC 47.2S5 C 6S/4
| Manufacturer: | Leroy Somer |
| Model: | LSAC 47.2S5 C 6S/4 |
| Type: | AC synchronous generator |
| Serial number: | 320546/2 |
| Power [KVA]: | 405 |
| Voltage [V]: | 400 |
| Frequency [Hz]: | 50 |
| Current [A]: | 585 |
| Speed [1/min]: | 1.500 |
| Year of manufacture: | 2015 |
| Weight [kg]: | 1.186 |
Images












Documents
| no |
