MTU Gas-BHKW GC245N5
Erd-Gas Strom- und Wärmeerzeuger von 2015, unbekannte Betriebsstunden,
Motor mit AC-Generator, Wärmetauscher und Steuerung.
1 verfügbar
245 KWel x 1.500 U/min, 400 V / 50 Hz.
AC-Generator: Leroy Somer LSAC 47.2S5 C 6S5 C 6S/4, 405 KVA
Preis: 28.000 €,
plus MwSt, FCA frei.
BHKW MTU GC245N5
| Hersteller: | MTU |
| Modell: | GC245N5 |
| Typ: | Erd-Gas Strom- und Wärmeerzeuger |
| Seriennummer: | 4349 |
| Leistung [KWel]: | 245 |
| Motor: | MTU ME3042D4 |
| Motor Leistung [KW]: | 255 |
| Motor Seriennummer: | 0791-02-15 |
| Baujahr: | 2015 |
| Betriebsstunden: | unbekannt |
| Gewicht Aggregat [kg]: | 4.600 |
| Abmessungen LxBxH [m]: | 3,40×1,80×2,30 |
AC-Generator Leroy Somer LSAC 47.2S5 C 6S/4
| Hersteller: | Leroy Somer |
| Modell: | LSAC 47.2S5 C 6S/4 |
| Typ: | AC-Synchron-Generator |
| Seriennummer: | 320546/2 |
| Leistung [KVA]: | 405 |
| Spannung [V]: | 400 |
| Frequenz [Hz]: | 50 |
| Strom [A]: | 585 |
| Drehzahl [1/min]: | 1.500 |
| Baujahr: | 2015 |
| Gewicht [kg]: | 1.186 |
Bilder












Dokumente
| keine |
