MTU Gas BHKW 12V4000 GS
Gas Strom- und Wärmeerzeuger von 2015 mit 64.000 Betriebsstunden,
mit Steuerung, ohne Wärmetauscher.
1 verfügbar
1.287 KWel x 1.500 U/min, 400 V / 50 Hz.
AC-Generator: Stamford PE734F2, 1.935 KVA
Preis: 59.000 €,
plus MwSt, FCA frei.
Gas BHKW MTU 12V4000 GS
| Hersteller: | MTU |
| Modell: | 12V4000 GS |
| Typ: | Gas-BHKW |
| Seriennummer: | 94030700109 |
| Leistung [KWel]: | 1.287 |
| Motor: | MTU 12V4000B24F |
| Motor Seriennummer: | – |
| Motor Leistung [KW]: | 1.310 |
| Baujahr: | 2015 |
| Betriebsstunden: | 64.000 |
| Gewicht [kg]: | 12.000 |
| Abmessungen LxBxH [m]: | – |
AC-Generator Stamford PE734F2
| Hersteller: | Stamford |
| Modell: | PE734F2 |
| Typ: | AC-Synchron-Generator |
| Seriennummer: | A15H321210 |
| Leistung [KVA]: | 1.935 |
| Spannung [V]: | 400 |
| Frequenz [Hz]: | 50 |
| Strom [A]: | 2.792 |
| Baujahr: | 2015 |
| Betriebsstunden: | 64.000 |
| Gewicht [kg]: | – |
| Abmessungen LxBxH [m]: | – |
Bilder








Dokumente
| keine |
