MTU Gas-BHKW 12V400 GS
Erd-Gas Strom- und Wärmeerzeuger von 2015, unbekannte Betriebsstunden,
Motor mit AC-Generator, Wärmetauscher und Steuerung.
1 verfügbar
245 KWel x 1.500 U/min, 400 V / 50 Hz.
AC-Generator: Leroy Somer LSAC 47.2S5 C 6S5 C 6S/4, 405 KVA
Preis: 28.000 €,
plus MwSt, FCA frei.
BHKW MTU 12V400 GS
| Hersteller: | MTU |
| Modell: | 12V400 GS |
| Typ: | Erd-Gas Strom- und Wärmeerzeuger |
| Seriennummer: | 94040700014 |
| Leistung [KWel]: | 245 |
| Motor: | MTU ED3042D4 |
| Motor Leistung [KW]: | 255 |
| Motor Seriennummer: | 0807-07-15 |
| Baujahr: | 2015 |
| Betriebsstunden: | unbekannt |
| Gewicht Aggregat [kg]: | 4.500 |
| Abmessungen LxBxH [m]: | 3,60 x 2,00 x 2,40 |
AC-Generator Leroy Somer LSAC 47.2S5 C 6S/4
| Hersteller: | Leroy Somer |
| Modell: | LSAC 47.2S5 C 6S/4 |
| Typ: | AC-Synchron-Generator |
| Seriennummer: | 324562/1 |
| Leistung [KVA]: | 405 |
| Spannung [V]: | 400 |
| Frequenz [Hz]: | 50 |
| Strom [A]: | 585 |
| Drehzahl [1/min]: | 1.500 |
| Baujahr: | 2015 |
| Gewicht [kg]: | 1.186 |
Bilder












Dokumente
| keine |
