MWM Gas-BHKW Container TCG 2020 V12
Gas Strom- und Wärmeerzeuger von 2016, AC-Generator von 2024,
ca. 68.000 Betriebsstunden mit E70,
Container mit Nebenanlagen (Ölkühlung, Öllager) und Dampferzeuger (500 KW). Wärmetauscher auf Nachfrage.
1 verfügbar
1.200 KWel x 1.500 U/min, 400 V / 50 Hz.
AC-Generator: Marelli M8B 500 MB 4 B20, 1.487 KVA
Preis: 95.000 €,
plus MwSt, FCA frei.
Gas-BHKW MWM TCG 2020 V12
| Gesamtanlage: | SES BHKW Doppelcontaineranlage |
| Projektnummer: | P14297 |
| Hersteller: | SES Energiesysteme GmbH |
| Modul- / Aggregattyp | C40 HPC 1200 N DE |
| Typ: | Gas-BHKW Container |
| Motor: | MWM TCG 2020 V12 |
| Motor Seriennummer: | 2212741 |
| Leistung [KWel]: | 1.200 |
| Leistung [KWgas]: | 2.750 |
| Spannung [V]: | 400 |
| Frequenz [Hz]: | 50 |
| Leistung Motor [KW]: | 1.237 KW |
| Baujahr: | 2016 |
| Betriebsstunden: | ca. 68.000 |
| Gewicht Aggregat [kg]: | ca. 30.000 |
| Abmessungen LxBxH [m]: | 12,2 x 5,0 x 5,1 |
AC-Generator Marelli MJB 500 MB 4 B20
| Hersteller: | Marelli |
| Modell: | MJB 500 MB 4 B20 |
| Typ: | AC-Synchron-Generator |
| Seriennummer: | M8B5042K02980 |
| Leistung [KVA]: | 2.150 |
| Spannung [V]: | 400 |
| Frequenz [Hz]: | 50 |
| Strom [A]: | 3.103 |
| Drehzahl [1/min]: | 1.500 |
| Baujahr: | 2024 |
| Gewicht [kg]: | 4.400 |
Bilder
























Dokumente
| Datenblatt | Wartungen |
