MTU Gas BHKW 12V400 GS
Gas Strom- und Wärmeerzeuger von 2016 mit 47.281 Betriebsstunden,
Steuerung, Abgaswärmetauscher, Abgasschalldämpfer, Tank, Kabel, usw.
1 verfügbar
352 KWel x 1.500 U/min, 400 V/50 Hz.
AC-Generator: Leroy Somer LSAC 47.2M7 C 6/4, 465 KVA
Preis: 22.500 €,
plus MwSt, FCA-frei.
Gasmotor MTU 12V400 GS
Hersteller: | MTU |
Modell: | 12V400 GS |
Typ: | Gasmotor |
Seriennummer: | 0925-04-16 |
Leistung [KW]: | 366 |
Baujahr: | 2016 |
Betriebsstunden: | 47.281 |
Gewicht [kg]: | 1.720 |
Abmessungen gesamt LxBxH [cm]: | – |
AC-Generator Leroy Somer LSAC 47.2M7 C 6/4
Hersteller: | Leroy Somer |
Modell: | LSAC 47.2M7 C 6/4 |
Typ: | AC-Synchron-Generator |
Seriennummer: | A14E197875 |
Leistung [KVA]: | 165 |
Spannung [V]: | 400 |
Frequenz [Hz]: | 50 |
Strom [A]: | 671 |
Drehzahl [1/min]: | 1.500 |
Baujahr: | 2016 |
Gewicht [kg]: | 1.253 |
Abmessungen LxBxH [cm]: | – |
Bilder












Dokumente
Datenblatt |