MTU Gas BHKW 8V4000 L62
Gas Strom- und Wärmeerzeuger. Neuer Motor und Generalüberholung AC-Generator 2021, Installation 2011, 7.579 Betriebsstunden,
mit Steuerung, Abgaswärmetauscher, Abgasschalldämpfer, Tank, Kabel, usw.
1 verfügbar
776 KWel x 1.500 U/min, 400 V/50 Hz.
AC-Generator: Stamford PE734C2, 1.445 KVA
Preis: 135.000 €,
plus MwSt, FCA-frei.
Gasmotor MTU 8V 4000 L62
Hersteller: | MTU |
Modell: | 8V 4000 L62 |
Typ: | Gasmotor |
Seriennummer: | 524R310154 |
Leistung [KW]: | 800 |
Baujahr: | 2021 |
Betriebsstunden: | 7.579 |
Gewicht Gen-Set [kg]: | 9.500 |
Abmessungen gesamt LxBxH [cm]: | 420 x 180 x 225 |
AC-Generator Stamford PE734C2
Hersteller: | Stamford |
Modell: | PE734C2 |
Typ: | AC-Synchron-Generator |
Seriennummer: | A14E197875 |
Leistung [KVA]: | 1.445 |
Spannung [V]: | 400 |
Frequenz [Hz]: | 50 |
Strom [A]: | 2086 |
Drehzahl [1/min]: | 1.500 |
Baujahr: | 2011 |
Gewicht [kg]: | 2.967 |
Abmessungen LxBxH [cm]: | – |
Bilder
















Dokumente
Datenblatt |